
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡洛斯·埃斯帕拉哥萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 特雷弗·伦嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Andres·Makin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Denmark·Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 德隆·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Jarret·Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Shane·Orio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Elroy·Kuylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Deon·McCaulay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Daniel·Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Ian·Gaynair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Kahlil·Velasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃爾羅伊·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 路易斯·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Tyrone·Pandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Devon·Makin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 托尼·罗查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 伍德罗·韦斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 乔迪·波兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 乔丹·卡萨诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 查尔斯·蒂莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 达雷尔·米维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 连南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿尔祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 摩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 纳吉布·格拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Jordy·Polanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 迈克尔·阿特金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马克南·克莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Nana·Amankwah-Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 拉塞尔·卡萨诺娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 海王亚瑟·罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 诺曼·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 伊顿·瓦格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 奥斯玛·杜兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 伊恩·刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 卡米洛·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 何塞·乌尔比纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 伊松·吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 韦斯特比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 阿斯雷尔·萨瑟兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 德斯蒙德·韦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 克里森·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 诺曼·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 波兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 弗雷宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 莫伊塞斯·埃利亚斯·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 纳伊姆·贾哈德·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 米纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 肖恩·卡尔文·杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 威廉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 瓦格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 梅扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 金特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 弗劳尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 霍斯·西里尔·阿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 艾伦斯·阿亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 安迪尔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 尤金·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 托尼·罗查 | 2023-01-01 | 奥兰治县蓝调 | 0 | 
| 2022-02-18 | 托尼·罗查 | 2022-02-18 | 纽约城 | 0 | 
| 2019-01-01 | 托尼·罗查 | 2019-01-01 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2018-04-15 | 托尼·罗查 | 2018-04-15 | 圣路易斯狮子 | 0 | 
| 2018-04-06 | 托尼·罗查 | 2018-04-06 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2017-12-31 | 托尼·罗查 | 2017-12-31 | 奥兰多市U23 | 0 | 
| 2017-04-17 | 托尼·罗查 | 2017-04-17 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2016-08-04 | 托尼·罗查 | 2016-08-04 | 奥兰多市U23 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    