
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特金·多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 乔盖尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 多尔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卡玛切姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 次丁那木格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 特辛·努布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 曾达·多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 达瓦·次仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 金加·旺楚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 托布盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 吉德雷·旺楚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 贝玛·邓朱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 金利·杰尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 吉格德雷·旺楚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 贝玛·登珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 比卡什·普拉丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 乌金次仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 金利·彭乔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 特舍灵·邓德普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 哲尔神·藏波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 实素恩·多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 尼延达·约瑟尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 塞尔托·吉南·多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乌金·多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 金莱·彭卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | J·多尔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 托布登扎西金桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 白玛桑波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 格桑晋美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 仁津多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 金藏丹增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 耶喜耶尔申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 尼玛·旺迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    