
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞罗·塞西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马图斯·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 莫图西·库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卡贝洛·丹比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 戈特索尼·福科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 库布埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卡马尼亚内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 莱茵南亚内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 曼格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 波伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 赛西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马拉佩拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 鲁道夫·姆福·卡斯瓦内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 塔塔亚昂·迪特霍克维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 萨塔亚昂·拉马特拉彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 雷内·巴特洛夸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 塔邦塞西尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 维萨奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | T.莫茨瓦戈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马法克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 克亚吉尔·克戈西普拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 莫特肖莱茨·西克勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马贾菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 莫莱夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 盖普·莫赫西瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 莫沙·高劳威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 凯吉勒·科斯古普拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 莫约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马蓬达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 卡拉博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 奥菲莱·维萨吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 塞马迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 西奥·沙迪孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 尚加纳尼恩加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 切波·凯塞勒巴勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 西奥·沙迪孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 塔博·马蓬达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 塞拉蒂·塞马迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 尚加纳尼·恩甘达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 莫勒夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 塞拉门格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 塔勒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 巴鲁蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 塞西尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 维拉菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 科佩朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | L.迪采勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 波特希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 奥尔福德·维拉菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 勒伯贡·蒂特塞莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | G.陶亚茨瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | B.萨卡纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    