
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西菲索·马塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 林多·姆孔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 费利克斯·巴登霍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马万迪勒·马布里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 法内洛·曼巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | L·姆孔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 西博内洛·马布亚·西班泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 贾斯提斯·菲加雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马桑甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 菲拉尼·姆孔特佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 西曼加·马桑甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 安迪·马古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 纳卡米索·德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | K·沙巴拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 斯瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 朱克洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿扬达·马查韦·加德莱拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 萨姆克洛·吉宁扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 西菲洛·菲利索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马伊邦圭·马布扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 西兹韦·库马洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 梅彭杜洛·托弗莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 武西·维拉卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马乌索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 西亚邦加·姆托科齐西·格韦布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 梅卢伦·姆孔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 麦科利西·西米索·马纳纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 伽马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 索拉尼·伽马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 姆科利西·马纳纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 西邦卡洪凯·斯林格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 斯佐维瑟乌·沙巴拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 迈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 马古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | I. 德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 菲利索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 恩科辛吉菲尔·松威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 吉夫特·加梅泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 姆隆吉西·恩苏马洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 丹多·兰加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 邦吉·马加古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 伦尼·姆拉穆利·马卡尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 马比利萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 图贝利勒·马武索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 吉夫·加梅泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 恩科辛吉菲勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 西福塞图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 伊诺克·德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 马索索·桑布洛·西梅拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 阿拉克赫·姆德卢利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 约瑟夫·基邦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 巴内莱·恩扎班扎巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 穆齐·查贝泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 西博内洛·西班泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 塔托·姆德卢利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 约瑟夫·基邦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | B. 恩扎班扎巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | M. 姆孔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 西兹韦·耶基·库马洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 穆兹·察贝泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 巴内莱·恩扎班扎巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 萨贝洛·恩齐尼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    