
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木义孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 山口卓己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 冈崎慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山內康太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 广濑健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 五领纯纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 藤村庆太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 藤嶋荣介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 田中稔也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 米澤玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 小野哲焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 寺门陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 杉井飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雷南·多斯·桑托斯·派西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 稻叶修土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 千武一树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 查尔斯·杜卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 安杰洛蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 渡边英祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 戈登西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 武星弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 近藤庆一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 谷田壮志朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 山崎伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 河村庆人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 圆道将良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 福田望久斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 川岛功奨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 丸山哲新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 熊仓匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 冈别府阳辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 吉尾虹树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 小岛凛四郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 井堀二昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 相马丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 寺门陆 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 吉尾虹树 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 山內康太 | 租借结束 | 甲府风林 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 近藤庆一 | 租借结束 | 磐城FC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 相马丞 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 谷田壮志朗 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2025-07-22 | 寺门陆 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2025-04-01 | 谷田壮志朗 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2025-03-02 | 五领纯纪 | 已签约 | 奥纳加钴矿石 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 河村庆人 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 川岛功奨 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 青木义孝 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 山內康太 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 冈崎慎 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 稻叶修土 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 吉尾虹树 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 小野哲焕 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-01 | 近藤庆一 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 熊仓匠 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 相马丞 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 稻叶修土 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 小岛凛四郎 | 租借结束 | 鹿儿岛联 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 青木义孝 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 冈崎慎 | 租借结束 | 熊本深红 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 河村庆人 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 安杰洛蒂 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 戈登西奥 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2025-01-20 | 藤嶋荣介 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 田中稔也 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 雷南·多斯·桑托斯·派西奥 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 寺门陆 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 山崎伦 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 杉井飒 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 青木义孝 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2024-07-23 | 小岛凛四郎 | 租借 | FC大阪 | 租借 | 
| 2024-07-17 | 冈崎慎 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2024-07-16 | 稻叶修土 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2024-07-08 | 河村庆人 | 租借 | 秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 小岛凛四郎 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 安杰洛蒂 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 吉尾虹树 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 井堀二昭 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 近藤庆一 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 相马丞 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 谷田壮志朗 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 青木义孝 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 安杰洛蒂 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 寺门陆 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2024-01-10 | 小野哲焕 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 藤村庆太 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 查尔斯·杜卡 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 山口卓己 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 安杰洛蒂 | 租借 | RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 武星弥 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 千武一树 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 冈崎慎 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 田中稔也 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 稻叶修土 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 山崎伦 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 杉井飒 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 青木义孝 | 租借 | 润梅尔青森 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 渡边英祐 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 河村庆人 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 山內康太 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 圆道将良 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 福田望久斗 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 杉井飒 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 广濑健太 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 查尔斯·杜卡 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 寺门陆 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 寺门陆 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 杉井飒 | 租借 | 鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 青木义孝 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 小野哲焕 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 查尔斯·杜卡 | 已签约 | 横滨体育 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 小野哲焕 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 杉井飒 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2021-01-15 | 安杰洛蒂 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 稻叶修土 | 已签约 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 藤嶋荣介 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 冈崎慎 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 藤嶋荣介 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 杉井飒 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 小野哲焕 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2020-02-01 | 冈崎慎 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 藤嶋荣介 | 租借结束 | 山口雷法 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 | 广濑健太 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2019-05-13 | 安杰洛蒂 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2019-04-24 | 安杰洛蒂 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2019-02-01 | 藤村庆太 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 杉井飒 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 藤嶋荣介 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 藤村庆太 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 | 米澤玲 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 田中稔也 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2018-04-01 | 圆道将良 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2018-03-06 | 千武一树 | 已签约 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2018-02-26 | 雷南·多斯·桑托斯·派西奥 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 藤嶋荣介 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 藤村庆太 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 广濑健太 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 广濑健太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 藤嶋荣介 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 稻叶修土 | 已签约 | 富山胜利 | 已签约 | 
| 2017-09-11 | 米澤玲 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2017-07-27 | 安杰洛蒂 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 冈崎慎 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 藤嶋荣介 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 米澤玲 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 藤嶋荣介 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2017-01-09 | 千武一树 | 已签约 | 大分红温泉 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 小野哲焕 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 田中稔也 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 广濑健太 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2016-02-01 | 藤嶋荣介 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2016-01-31 | 米澤玲 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 稻叶修土 | 已签约 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2015-05-08 | 米澤玲 | 租借 | 秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 米澤玲 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 广濑健太 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2015-01-12 | 五领纯纪 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 藤嶋荣介 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 五领纯纪 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 藤村庆太 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 寺门陆 | 2026-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2026-01-31 | 吉尾虹树 | 2026-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2026-01-31 | 山內康太 | 2026-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2026-01-31 | 近藤庆一 | 2026-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2026-01-31 | 相马丞 | 2026-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2026-01-31 | 谷田壮志朗 | 2026-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-12-31 | 戈登西奥 | 2025-12-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-07-22 | 寺门陆 | 2025-07-22 | 山形山神 | 0 | 
| 2025-04-01 | 谷田壮志朗 | 2025-04-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2025-03-02 | 五领纯纪 | 2025-03-02 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-02-01 | 小野哲焕 | 2025-02-01 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-02-01 | 河村庆人 | 2025-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2025-02-01 | 青木义孝 | 2025-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-02-01 | 山內康太 | 2025-02-01 | 甲府风林 | 0 | 
| 2025-02-01 | 冈崎慎 | 2025-02-01 | 熊本深红 | 0 | 
| 2025-02-01 | 吉尾虹树 | 2025-02-01 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2025-02-01 | 稻叶修土 | 2025-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-02-01 | 近藤庆一 | 2025-02-01 | 磐城FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 相马丞 | 2025-02-01 | 山形山神 | 0 | 
| 2025-01-31 | 冈崎慎 | 2025-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2025-01-31 | 小岛凛四郎 | 2025-01-31 | FC大阪 | 0 | 
| 2025-01-31 | 河村庆人 | 2025-01-31 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2025-01-31 | 稻叶修土 | 2025-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-01-31 | 青木义孝 | 2025-01-31 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2025-01-20 | 田中稔也 | 2025-01-20 | 山口雷法 | 0 | 
| 2025-01-20 | 雷南·多斯·桑托斯·派西奥 | 2025-01-20 | 山口雷法 | 0 | 
| 2025-01-20 | 杉井飒 | 2025-01-20 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2025-01-20 | 寺门陆 | 2025-01-20 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-01-20 | 安杰洛蒂 | 2025-01-20 | FC今治 | 0 | 
| 2025-01-20 | 山崎伦 | 2025-01-20 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2025-01-20 | 藤嶋荣介 | 2025-01-20 | 山形山神 | 0 | 
| 2024-07-30 | 青木义孝 | 2024-07-30 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2024-07-23 | 小岛凛四郎 | 2024-07-23 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2024-07-17 | 冈崎慎 | 2024-07-17 | 熊本深红 | 0 | 
| 2024-07-16 | 稻叶修土 | 2024-07-16 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2024-07-08 | 河村庆人 | 2024-07-08 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-02-01 | 安杰洛蒂 | 2024-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2024-01-31 | 安杰洛蒂 | 2024-01-31 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2024-01-31 | 寺门陆 | 2024-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2024-01-31 | 青木义孝 | 2024-01-31 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2024-01-10 | 小野哲焕 | 2024-01-10 | FC岐阜 | 0 | 
| 2024-01-08 | 藤村庆太 | 2024-01-08 | 金泽共进 | 0 | 
| 2024-01-08 | 查尔斯·杜卡 | 2024-01-08 | FC岐阜 | 0 | 
| 2023-02-01 | 安杰洛蒂 | 2023-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2023-01-09 | 稻叶修土 | 2023-01-09 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2023-01-09 | 冈崎慎 | 2023-01-09 | FC东京 | 0 | 
| 2023-01-09 | 千武一树 | 2023-01-09 | 宫崎棒牛鸟 | 0 | 
| 2023-01-09 | 田中稔也 | 2023-01-09 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2022-02-01 | 青木义孝 | 2022-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2022-02-01 | 圆道将良 | 2022-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2022-02-01 | 杉井飒 | 2022-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2022-01-31 | 杉井飒 | 2022-01-31 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2022-01-09 | 广濑健太 | 2022-01-09 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2022-01-09 | 查尔斯·杜卡 | 2022-01-09 | 横滨体育 | 0 | 
| 2021-04-01 | 川岛功奨 | 2021-04-01 | 京都不死鸟U18 | 0 | 
| 2021-02-02 | 寺门陆 | 2021-02-02 | 横滨水手 | 0 | 
| 2021-02-01 | 寺门陆 | 2021-02-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2021-02-01 | 杉井飒 | 2021-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2021-02-01 | 小野哲焕 | 2021-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2021-01-31 | 小野哲焕 | 2021-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2021-01-31 | 杉井飒 | 2021-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2021-01-09 | 稻叶修土 | 2021-01-09 | 富山胜利 | 0 | 
| 2020-10-02 | 藤嶋荣介 | 2020-10-02 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-10-01 | 冈崎慎 | 2020-10-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2020-04-01 | 吉尾虹树 | 2020-04-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 冈崎慎 | 2020-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2020-02-01 | 小野哲焕 | 2020-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2020-02-01 | 杉井飒 | 2020-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2020-02-01 | 藤嶋荣介 | 2020-02-01 | 山口雷法 | 0 | 
| 2020-01-31 | 藤嶋荣介 | 2020-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-01-04 | 广濑健太 | 2020-01-04 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2019-08-21 | 安杰洛蒂 | 2019-08-21 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2019-05-10 | 安杰洛蒂 | 2019-05-10 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2019-02-01 | 藤村庆太 | 2019-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2019-02-01 | 藤嶋荣介 | 2019-02-01 | 山口雷法 | 0 | 
| 2019-02-01 | 杉井飒 | 2019-02-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2019-01-31 | 藤村庆太 | 2019-01-31 | 金泽共进 | 0 | 
| 2019-01-05 | 米澤玲 | 2019-01-05 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2019-01-04 | 田中稔也 | 2019-01-04 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2018-06-30 | 安杰洛蒂 | 2018-06-30 | 列弗宁 | 0 | 
| 2018-03-06 | 千武一树 | 2018-03-06 | 大分红温泉 | 0 | 
| 2018-02-02 | 藤嶋荣介 | 2018-02-02 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2018-02-01 | 广濑健太 | 2018-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2018-02-01 | 藤村庆太 | 2018-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2018-01-31 | 广濑健太 | 2018-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2018-01-31 | 藤嶋荣介 | 2018-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2018-01-01 | 稻叶修土 | 2018-01-01 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 
| 2017-09-11 | 米澤玲 | 2017-09-11 | 山口雷法 | 0 | 
| 2017-02-01 | 藤嶋荣介 | 2017-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2017-02-01 | 冈崎慎 | 2017-02-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2017-02-01 | 米澤玲 | 2017-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2017-01-31 | 藤嶋荣介 | 2017-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2016-02-01 | 广濑健太 | 2016-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2016-02-01 | 藤嶋荣介 | 2016-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2016-01-31 | 米澤玲 | 2016-01-31 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2015-05-08 | 米澤玲 | 2015-05-08 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2015-01-12 | 五领纯纪 | 2015-01-12 | 熊本深红 | 0 | 
| 2012-04-01 | 小野哲焕 | 2012-04-01 | 广岛三箭U18 | 0 | 
| 2011-04-01 | 广濑健太 | 2011-04-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 
| 2011-01-01 | 雷南·多斯·桑托斯·派西奥 | 2011-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    