
 
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 努曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 拉希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 尼萨穆·默罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 艾哈迈德·艾哈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 尼沙姆·拉希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 易卜拉欣·马吉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 海沙姆·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 奈兹·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 艾哈迈德·努曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿里·法希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 易卜拉欣·艾沙姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 穆罕默德·费萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 易卜拉欣·侯赛因·马胡迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 侯赛因·西法乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 海森哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 哈桑·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 拉伊夫·哈桑·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 哈桑·西法兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 侯赛因·尼汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 艾哈迈德·艾曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 穆罕穆德·义鲁凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 侯赛因·沙瑞夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 哈姆扎特·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿里·萨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 艾萨姆·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 穆罕默德-奈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 侯赛因·尼汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 哈桑·纳齐姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 穆罕默德·亚米恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 艾哈迈德·里祖万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 穆兹丹·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 易卜拉欣·艾萨姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 伊亚安·阿琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 艾哈迈德·艾哈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 萨利姆·希萨姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 艾哈迈德·艾哈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 阿扎姆·拉希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 穆罕默德·伊姆兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    