
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田陆王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 佐相壹明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 山本龙平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山本龙平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 大内一生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安永玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安藤翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 林诚道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 安永玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 稻福卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 村越凯光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 神田涉马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 藤枝康佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 川上航立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 松村严 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 金俊铉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卢卡斯·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 渡边乃斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 萩原正太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 金子光汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 菊井悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 二宫慈洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杉田隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 田中想来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 西村遥己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 樋口大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 石山青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 国分隆二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 本间·贾斯汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 野野村鹰人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 宫部大己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 桥内优也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 山本康裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 高桥祥平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 大桥尚志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 藤谷壮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 小川大贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 村山智彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 泷裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 马渡和彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 本间·贾斯汀 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 西村遥己 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 杉田隼 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 石山青空 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 | 西村遥己 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 小川大贵 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 渡边乃斗 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 川上航立 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 本间·贾斯汀 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 卢卡斯·巴尔加斯 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 杉田隼 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 石山青空 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 本间·贾斯汀 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 小川大贵 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 大桥尚志 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 藤谷壮 | 已签约 | 滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 本间·贾斯汀 | 租借 | 横滨水手 | 租借 | 
| 2024-07-08 | 小川大贵 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-01 | 泷裕太 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 高桥祥平 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 本间·贾斯汀 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 大内一生 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 石山青空 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 高桥祥平 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 泷裕太 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 大内一生 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 杉田隼 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2024-01-23 | 大桥尚志 | 已签约 | 三重十四 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 山本康裕 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 林诚道 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 已签约 | 沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 渡边乃斗 | 已签约 | 流通经济大学 | 已签约 | 
| 2023-03-16 | 高桥祥平 | 租借 | 神户胜利船 | 租借 | 
| 2023-03-15 | 杉田隼 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 泷裕太 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 大内一生 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 大内一生 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 藤谷壮 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2022-10-18 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-20 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 已签约 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | 
| 2022-04-02 | 大内一生 | 租借 | 长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2022-02-08 | 西村遥己 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 杉田隼 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 山本龙平 | 租借结束 | 松本山雅 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 林诚道 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 大桥尚志 | 已签约 | RB大宫 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 石山青空 | 已签约 | 新潟天鹅U18 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 高桥祥平 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 山本龙平 | 租借 | 长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 高桥祥平 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 泷裕太 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 大内一生 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2021-01-09 | 林诚道 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 藤谷壮 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2020-08-24 | 泷裕太 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 高桥祥平 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 大内一生 | 租借 | 横滨体育 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 山本龙平 | 租借结束 | 松本山雅 | 租借结束 | 
| 2020-01-09 | 林诚道 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2019-09-12 | 山本龙平 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 大内一生 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 山本龙平 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 租借 | 维多利亚U20 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 泷裕太 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 高桥祥平 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 桥内优也 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 村山智彦 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2017-01-04 | 大桥尚志 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 藤谷壮 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 山本康裕 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 | 村山智彦 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 林诚道 | 已签约 | 鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 大桥尚志 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2015-01-05 | 高桥祥平 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2014-06-16 | 山本康裕 | 租借 | 新潟天鹅 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 小川大贵 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 高桥祥平 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2013-01-17 | 村山智彦 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 桥内优也 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2011-01-31 | 桥内优也 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2010-02-01 | 桥内优也 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2010-02-01 | 高桥祥平 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2010-01-31 | 桥内优也 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 | 桥内优也 | 租借 | 鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2008-02-01 | 山本康裕 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2006-02-01 | 桥内优也 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 西村遥己 | 2026-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2026-01-31 | 本间·贾斯汀 | 2026-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2026-01-31 | 杉田隼 | 2026-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2026-01-31 | 石山青空 | 2026-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2026-01-01 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 2026-01-01 | 松本山雅 | 0 | 
| 2025-12-31 | 卢卡斯·巴尔加斯 | 2025-12-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2025-02-11 | 村山智彦 | 2025-02-11 | 松本山雅 | 0 | 
| 2025-02-01 | 桥内优也 | 2025-02-01 | 松本山雅 | 0 | 
| 2025-02-01 | 小川大贵 | 2025-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-02-01 | 本间·贾斯汀 | 2025-02-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2025-02-01 | 西村遥己 | 2025-02-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-02-01 | 杉田隼 | 2025-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 石山青空 | 2025-02-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-01-31 | 本间·贾斯汀 | 2025-01-31 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-01-31 | 小川大贵 | 2025-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2025-01-20 | 大桥尚志 | 2025-01-20 | 三重十四 | 0 | 
| 2025-01-20 | 藤谷壮 | 2025-01-20 | 松本山雅 | 0 | 
| 2024-09-06 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 2024-09-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-23 | 本间·贾斯汀 | 2024-08-23 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2024-07-08 | 小川大贵 | 2024-07-08 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2024-07-01 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 2024-07-01 | 沃斯克拉 | 0 | 
| 2024-02-01 | 泷裕太 | 2024-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2024-02-01 | 渡边乃斗 | 2024-02-01 | 流通经济大学 | 0 | 
| 2024-02-01 | 高桥祥平 | 2024-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2024-02-01 | 大内一生 | 2024-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2024-02-01 | 石山青空 | 2024-02-01 | 新潟天鹅U18 | 0 | 
| 2024-01-31 | 大内一生 | 2024-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2024-01-31 | 高桥祥平 | 2024-01-31 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2024-01-31 | 泷裕太 | 2024-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2024-01-31 | 杉田隼 | 2024-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2024-01-23 | 大桥尚志 | 2024-01-23 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2024-01-08 | 林诚道 | 2024-01-08 | 金泽共进 | 0 | 
| 2024-01-08 | 山本康裕 | 2024-01-08 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-03-16 | 高桥祥平 | 2023-03-16 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2023-03-15 | 杉田隼 | 2023-03-15 | 横滨FC | 0 | 
| 2023-02-01 | 大内一生 | 2023-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2023-02-01 | 泷裕太 | 2023-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2023-01-31 | 大内一生 | 2023-01-31 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2023-01-26 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 2023-01-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-09 | 藤谷壮 | 2023-01-09 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2022-10-18 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 2022-10-18 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0 | 
| 2022-04-02 | 大内一生 | 2022-04-02 | 横滨FC | 0 | 
| 2022-01-31 | 山本龙平 | 2022-01-31 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2022-01-09 | 林诚道 | 2022-01-09 | 山形山神 | 0 | 
| 2022-01-09 | 大桥尚志 | 2022-01-09 | 金泽共进 | 0 | 
| 2021-02-01 | 高桥祥平 | 2021-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2021-02-01 | 山本龙平 | 2021-02-01 | 松本山雅 | 0 | 
| 2021-01-31 | 高桥祥平 | 2021-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2021-01-31 | 泷裕太 | 2021-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2021-01-31 | 大内一生 | 2021-01-31 | 横滨体育 | 0 | 
| 2021-01-09 | 林诚道 | 2021-01-09 | FC今治 | 0 | 
| 2021-01-09 | 藤谷壮 | 2021-01-09 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2020-08-24 | 泷裕太 | 2020-08-24 | 清水心跳 | 0 | 
| 2020-02-01 | 大内一生 | 2020-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2020-02-01 | 高桥祥平 | 2020-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2020-01-31 | 山本龙平 | 2020-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2020-01-09 | 林诚道 | 2020-01-09 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2019-09-12 | 山本龙平 | 2019-09-12 | 松本山雅 | 0 | 
| 2018-12-31 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 2018-12-31 | 维多利亚U20 | 0 | 
| 2017-01-06 | 高桥祥平 | 2017-01-06 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2017-01-06 | 桥内优也 | 2017-01-06 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2017-01-06 | 村山智彦 | 2017-01-06 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2017-01-04 | 大桥尚志 | 2017-01-04 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2016-01-31 | 山本康裕 | 2016-01-31 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2016-01-06 | 村山智彦 | 2016-01-06 | 松本山雅 | 0 | 
| 2015-01-05 | 高桥祥平 | 2015-01-05 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2014-06-16 | 山本康裕 | 2014-06-16 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2013-02-01 | 高桥祥平 | 2013-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2011-02-01 | 桥内优也 | 2011-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2011-01-31 | 桥内优也 | 2011-01-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2010-04-01 | 小川大贵 | 2010-04-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2010-02-01 | 高桥祥平 | 2010-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2010-02-01 | 桥内优也 | 2010-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2010-01-31 | 桥内优也 | 2010-01-31 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2009-08-01 | 桥内优也 | 2009-08-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2008-02-01 | 山本康裕 | 2008-02-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    