
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若昂·兰格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 瑞安·乔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 克鲁斯·锡安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 埃吉瓦尼奥·科斯塔·达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 迪兰·尼斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 瓦比奥·卡纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 科尔内利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 弗雷泰利亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卡纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 菲洛梅诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿尔梅里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 若昂·帕尼吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 穆齐尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 桑德罗·昆塔奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 泽尼维奥·古斯塔沃·莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 梅兹奎塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 若昂·潘吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 纳尔逊·维加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 约翰内斯·古斯芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿尼佐·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 乔治诺·门东卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 儒尼尔多·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 加利·弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 圣地亚哥·泽维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马里奥·基纳托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 克劳迪奥·奥索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马里奥·金唐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 平托·菲戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 马奎斯·卡瓦略·德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 弗雷蒂利安·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 若昂·弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 埃利亚斯·若奥·梅斯基塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 菲洛尼托·罗德里格斯·佩雷拉·诺盖拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 何塞·安德拉德·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 洛伦索·保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 米格尔·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 马尔克斯·德·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 路易斯·菲戈·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 亚历克斯·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 若昂·博斯科·哈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 里卡多·罗里尼奥·多斯桑托斯·比安科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 路易斯·贝尔迪拉·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 亚历山大·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    