
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野胜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 福森健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 拉斐尔·马修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 菅原龙之助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 高桥秀典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奥塔博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 鹿野修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 藤原健介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 拉斐尔·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 切赫·迪亚曼卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大森博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 庄司朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 岩崎博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 星野創辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 屋宜和真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 波多野壮介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 堤阳辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 扬石琉生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 太田龙之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 金民俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 扬石琉生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 青岛太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 井出慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 吉野阳翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 川名连介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 森璃太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 沟渕雄志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 内田航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 大谷尚辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 坂圭祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 佐藤祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 瀬沼裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 川田修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 矢野贵章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 丹野研太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 堀内阳太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 高嶋修也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 棚桥尭士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 木邨优人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 五十岚太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 神户康辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 平松航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 太田龙之介 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 藤原健介 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 堀内阳太 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 棚桥尭士 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 五十岚太阳 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 鹿野修平 | 租借结束 | 磐城FC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 扬石琉生 | 租借结束 | 枥木SC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 森璃太 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 菅原龙之助 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 高桥秀典 | 租借结束 | 山口雷法 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 大森博 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-08-25 | 扬石琉生 | 租借 | 丸安冈崎 | 租借 | 
| 2025-07-15 | 内田航平 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-06-10 | 中野胜也 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-05-27 | 太田龙之介 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-04-17 | 藤原健介 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-14 | 奥塔博尔 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 堀内阳太 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 木邨优人 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 屋宜和真 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 棚桥尭士 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 五十岚太阳 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 鹿野修平 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 森璃太 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 菅原龙之助 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 庄司朗 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 岩崎博 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 高桥秀典 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 大森博 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 星野創辉 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 吉野阳翔 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 棚桥尭士 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 藤原健介 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 五十岚太阳 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 瀬沼裕二 | 租借结束 | 枥木SC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 森璃太 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 大森博 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 切赫·迪亚曼卡 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-08-16 | 森璃太 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2024-07-31 | 棚桥尭士 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2024-07-08 | 坂圭祐 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2024-06-17 | 藤原健介 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2024-02-23 | 切赫·迪亚曼卡 | 已签约 | 赫巴 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 川名连介 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 福森健太 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 井出慎太郎 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 太田龙之介 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 青岛太一 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 扬石琉生 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 森璃太 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 福森健太 | 租借结束 | 大分三神 | 租借结束 | 
| 2024-01-10 | 坂圭祐 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 金民俊 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 中野胜也 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 丹野研太 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2023-07-17 | 瀬沼裕二 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2023-07-13 | 拉斐尔·科斯塔 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 拉斐尔·马修斯 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 高嶋修也 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 堀内阳太 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 五十岚太阳 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 井出慎太郎 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 棚桥尭士 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 菅原龙之助 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 平松航 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 丹野研太 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2022-08-26 | 沟渕雄志 | 已签约 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 大森博 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 鹿野修平 | 已签约 | 磐城FC | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 福森健太 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2022-02-01 | 沟渕雄志 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-01 | 五十岚太阳 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 大谷尚辉 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 井出慎太郎 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 藤原健介 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 神户康辅 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 福森健太 | 租借结束 | 大分三神 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 大谷尚辉 | 租借结束 | 町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 沟渕雄志 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2022-01-19 | 拉斐尔·马修斯 | 租借 | 布鲁斯基 | 租借 | 
| 2022-01-19 | 拉斐尔·科斯塔 | 租借 | 布鲁斯基 | 租借 | 
| 2022-01-09 | 中野胜也 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 瀬沼裕二 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 福森健太 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2021-08-01 | 沟渕雄志 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2021-04-01 | 岩崎博 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 奥塔博尔 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 大谷尚辉 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2021-02-01 | 高桥秀典 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 大森博 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 沟渕雄志 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 | 坂圭祐 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 瀬沼裕二 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 福森健太 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 切赫·迪亚曼卡 | 租借结束 | 埃尔切U19 | 租借结束 | 
| 2020-04-01 | 井出慎太郎 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 沟渕雄志 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2020-01-31 | 沟渕雄志 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 | 矢野贵章 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 佐藤祥 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 丹野研太 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 沟渕雄志 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 中野胜也 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 佐藤祥 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2018-08-06 | 川田修平 | 租借结束 | 枥木SC | 租借结束 | 
| 2018-07-26 | 瀬沼裕二 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 切赫·迪亚曼卡 | 租借 | 克尔姆CFU19 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 瀬沼裕二 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 川田修平 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2018-02-01 | 坂圭祐 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 大谷尚辉 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 瀬沼裕二 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 大谷尚辉 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 | 内田航平 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 沟渕雄志 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 瀬沼裕二 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 川田修平 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 福森健太 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 瀬沼裕二 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 川田修平 | 租借结束 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 矢野贵章 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2016-09-14 | 大谷尚辉 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2016-07-27 | 福森健太 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 川田修平 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2016-02-01 | 佐藤祥 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 佐藤祥 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 | 大谷尚辉 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2015-08-07 | 佐藤祥 | 租借 | 秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 瀬沼裕二 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2015-02-01 | 大谷尚辉 | 租借 | 熊本深红 | 租借 | 
| 2014-08-14 | 瀬沼裕二 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 | 瀬沼裕二 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2014-02-01 | 大谷尚辉 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 丹野研太 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 川田修平 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 瀬沼裕二 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2013-01-07 | 矢野贵章 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2012-02-08 | 矢野贵章 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 内田航平 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 佐藤祥 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 丹野研太 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 丹野研太 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 | 丹野研太 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2010-08-27 | 矢野贵章 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2008-01-31 | 丹野研太 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2007-08-01 | 丹野研太 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2006-01-01 | 矢野贵章 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2005-02-01 | 丹野研太 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2003-02-01 | 矢野贵章 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 堀内阳太 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 太田龙之介 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 棚桥尭士 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 五十岚太阳 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 鹿野修平 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 扬石琉生 | 2026-01-31 | 丸安冈崎 | 0 | 
| 2026-01-31 | 森璃太 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 菅原龙之助 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 藤原健介 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 高桥秀典 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2026-01-31 | 大森博 | 2026-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-08-25 | 扬石琉生 | 2025-08-25 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-07-15 | 内田航平 | 2025-07-15 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-07-15 | 拉斐尔·马修斯 | 2025-07-15 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-06-10 | 中野胜也 | 2025-06-10 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2025-05-27 | 太田龙之介 | 2025-05-27 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2025-04-17 | 藤原健介 | 2025-04-17 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-02-14 | 奥塔博尔 | 2025-02-14 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2025-02-01 | 堀内阳太 | 2025-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2025-02-01 | 棚桥尭士 | 2025-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-02-01 | 五十岚太阳 | 2025-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2025-02-01 | 鹿野修平 | 2025-02-01 | 磐城FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 瀬沼裕二 | 2025-02-01 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-02-01 | 森璃太 | 2025-02-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-02-01 | 菅原龙之助 | 2025-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2025-02-01 | 岩崎博 | 2025-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大谷尚辉 | 2025-02-01 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-02-01 | 高桥秀典 | 2025-02-01 | 山口雷法 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大森博 | 2025-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-01-31 | 森璃太 | 2025-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2025-01-31 | 藤原健介 | 2025-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 五十岚太阳 | 2025-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2025-01-31 | 瀬沼裕二 | 2025-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2025-01-31 | 棚桥尭士 | 2025-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2025-01-31 | 大森博 | 2025-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2025-01-20 | 切赫·迪亚曼卡 | 2025-01-20 | 赫巴 | 0 | 
| 2024-08-16 | 森璃太 | 2024-08-16 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2024-07-31 | 棚桥尭士 | 2024-07-31 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2024-07-08 | 坂圭祐 | 2024-07-08 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2024-06-17 | 藤原健介 | 2024-06-17 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2024-02-23 | 切赫·迪亚曼卡 | 2024-02-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-01 | 福森健太 | 2024-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2024-02-01 | 井出慎太郎 | 2024-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2024-01-31 | 福森健太 | 2024-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2024-01-10 | 坂圭祐 | 2024-01-10 | 大分三神 | 0 | 
| 2024-01-08 | 中野胜也 | 2024-01-08 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2024-01-08 | 丹野研太 | 2024-01-08 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2023-07-17 | 瀬沼裕二 | 2023-07-17 | 枥木SC | 0 | 
| 2023-02-01 | 堀内阳太 | 2023-02-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 
| 2023-02-01 | 五十岚太阳 | 2023-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2023-02-01 | 井出慎太郎 | 2023-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2023-02-01 | 沟渕雄志 | 2023-02-01 | 赞岐釜玉海 | 0 | 
| 2023-01-09 | 丹野研太 | 2023-01-09 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2022-08-26 | 沟渕雄志 | 2022-08-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-22 | 大森博 | 2022-07-22 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2022-04-05 | 拉斐尔·科斯塔 | 2022-04-05 | 布鲁斯基 | 0 | 
| 2022-04-05 | 拉斐尔·马修斯 | 2022-04-05 | 布鲁斯基 | 0 | 
| 2022-02-01 | 福森健太 | 2022-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2022-02-01 | 藤原健介 | 2022-02-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2022-02-01 | 五十岚太阳 | 2022-02-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2022-02-01 | 沟渕雄志 | 2022-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2022-02-01 | 井出慎太郎 | 2022-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2022-02-01 | 大谷尚辉 | 2022-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2022-01-31 | 沟渕雄志 | 2022-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2022-01-31 | 福森健太 | 2022-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2022-01-31 | 大谷尚辉 | 2022-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 中野胜也 | 2022-01-09 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2022-01-09 | 瀬沼裕二 | 2022-01-09 | 金泽共进 | 0 | 
| 2021-08-01 | 福森健太 | 2021-08-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2021-08-01 | 沟渕雄志 | 2021-08-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2021-04-01 | 木邨优人 | 2021-04-01 | 京都不死鸟U18 | 0 | 
| 2021-04-01 | 星野創辉 | 2021-04-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2021-02-01 | 大谷尚辉 | 2021-02-01 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2021-01-31 | 沟渕雄志 | 2021-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2021-01-09 | 福森健太 | 2021-01-09 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2021-01-09 | 坂圭祐 | 2021-01-09 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2021-01-09 | 瀬沼裕二 | 2021-01-09 | 横滨FC | 0 | 
| 2020-07-01 | 切赫·迪亚曼卡 | 2020-07-01 | 埃尔切U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 切赫·迪亚曼卡 | 2020-06-30 | 克尔姆CFU19 | 0 | 
| 2020-04-01 | 井出慎太郎 | 2020-04-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2020-04-01 | 森璃太 | 2020-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 沟渕雄志 | 2020-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2020-01-31 | 沟渕雄志 | 2020-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2020-01-06 | 矢野贵章 | 2020-01-06 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2020-01-04 | 佐藤祥 | 2020-01-04 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2020-01-04 | 丹野研太 | 2020-01-04 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2019-04-01 | 棚桥尭士 | 2019-04-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2019-04-01 | 平松航 | 2019-04-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2019-02-01 | 沟渕雄志 | 2019-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2019-01-05 | 佐藤祥 | 2019-01-05 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2018-08-06 | 川田修平 | 2018-08-06 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2018-07-26 | 瀬沼裕二 | 2018-07-26 | 山形山神 | 0 | 
| 2018-07-01 | 切赫·迪亚曼卡 | 2018-07-01 | 埃尔切U19 | 0 | 
| 2018-02-01 | 川田修平 | 2018-02-01 | 枥木SC | 0 | 
| 2018-02-01 | 瀬沼裕二 | 2018-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2018-02-01 | 大谷尚辉 | 2018-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2018-01-31 | 大谷尚辉 | 2018-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2018-01-31 | 瀬沼裕二 | 2018-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2018-01-04 | 内田航平 | 2018-01-04 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2017-02-01 | 瀬沼裕二 | 2017-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2017-02-01 | 川田修平 | 2017-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2017-01-31 | 福森健太 | 2017-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2017-01-31 | 川田修平 | 2017-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2017-01-31 | 瀬沼裕二 | 2017-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2017-01-01 | 矢野贵章 | 2017-01-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2016-09-14 | 大谷尚辉 | 2016-09-14 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2016-02-01 | 川田修平 | 2016-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2016-02-01 | 佐藤祥 | 2016-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2016-01-31 | 佐藤祥 | 2016-01-31 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2016-01-31 | 大谷尚辉 | 2016-01-31 | 熊本深红 | 0 | 
| 2015-08-07 | 佐藤祥 | 2015-08-07 | 千叶市原 | 0 | 
| 2015-02-01 | 大谷尚辉 | 2015-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2015-02-01 | 瀬沼裕二 | 2015-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2014-08-14 | 瀬沼裕二 | 2014-08-14 | 枥木SC | 0 | 
| 2014-02-01 | 瀬沼裕二 | 2014-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2014-02-01 | 大谷尚辉 | 2014-02-01 | 广岛三箭U18 | 0 | 
| 2014-02-01 | 丹野研太 | 2014-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2013-04-01 | 福森健太 | 2013-04-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2013-01-07 | 矢野贵章 | 2013-01-07 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2012-02-08 | 矢野贵章 | 2012-02-08 | 弗赖堡 | 0 | 
| 2012-02-01 | 丹野研太 | 2012-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2012-01-31 | 丹野研太 | 2012-01-31 | 大分三神 | 0 | 
| 2011-08-01 | 丹野研太 | 2011-08-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2010-08-27 | 矢野贵章 | 2010-08-27 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2008-01-31 | 丹野研太 | 2008-01-31 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2007-08-01 | 丹野研太 | 2007-08-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2006-01-01 | 矢野贵章 | 2006-01-01 | 柏太阳神 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
